STT | Họ và tên | Giới tính | Năm sinh | Khoa/Đơn vị | Chức danh/Năm phong | Ngành/Chuyên ngành | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bùi Huy Đáp | Nam | 1919 | Khoa Nông học | Gs1980 | Nông nghiệp | |
2 | Lê Duy Thước | Nam | 1918 | Khoa Nông học | Gs1980 | Nông nghiệp | |
3 | Cù Xuân Dần | Nam | 1938 | Khoa Chăn nuôi | Gs1991 | Chăn nuôi | |
4 | Trần Thị Nhị Hường | Nữ | 1937 | Khoa Cơ Điện | Gs1991 | Cơ Khí | |
5 | Võ Minh Kha | Nam | 1932 | Khoa Quản lý đất đai | Gs1991 | Nông nghiệp | |
6 | Cao Liêm | Nam | 1934 | Khoa Quản lý đất đai | Gs1991 | Nông nghiệp | |
7 | Hồ Văn Nam | Nam | 1935 | Khoa Thú y | Gs1991 | Thú y | |
8 | Trần Thế Tục | Nam | 1935 | Khoa Nông học | Gs1991 | Nông nghiệp | |
9 | Trần Đình Đằng | Nam | 1935 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | Gs1996 | Kinh tế | |
10 | Vũ Duy Giảng | Nam | 1940 | Khoa Chăn nuôi | Gs1996 | Chăn nuôi | |
11 | Đặng Thế Huy | Nam | 1937 | Khoa Cơ Điện | Gs1996 | Cơ Khí | |
12 | Phạm Đức Lộ | Nam | 1934 | Khoa Thú y | Gs1996 | Thú y | |
13 | Vũ Triệu Mân | Nam | 1943 | Khoa Nông học | Gs1996 | Nông nghiệp | |
14 | Trần Thị Tú Ngà | Nữ | 1939 | Khoa Nông học | Gs1996 | Nông nghiệp | |
15 | Hà Học Ngô | Nam | 1936 | Khoa Quản lý đất đai | Gs1996 | Nông nghiệp | |
16 | Hoàng Minh Tấn | Nam | 1941 | Khoa Nông học | Gs1996 | Nông nghiệp | |
17 | Nguyễn Hữu Tề | Nam | 1941 | Khoa Nông học | Gs1996 | Nông nghiệp | |
18 | Lê Khắc Thận | Nam | 1934 | Khoa Chăn nuôi | Gs1996 | Thú y | |
19 | Tô Dũng Tiến | Nam | 1941 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | Gs1996 | Kinh tế | |
20 | Nguyễn Viết Tùng | Nam | 1941 | Khoa Nông học | Gs1996 | Nông nghiệp | |
21 | Phạm Xuân Vượng | Nam | 1941 | Khoa Cơ Điện | Gs1996 | Cơ Khí | |
22 | Hà Quang Hùng | Nam | 1943 | Khoa Nông học | Gs2001 | Nông học | |
23 | Nguyễn Như Thanh | Nam | 1936 | Khoa Thú y | Gs2001 | Thú y | |
24 | Vũ Hữu Yêm | Nam | 1937 | Khoa Quản lý đất đai | Gs2001 | Nông nghiệp | |
25 | Đặng Vũ Bình | Nam | 1946 | Khoa Chăn nuôi | Gs2002 | Chăn nuôi | |
26 | Phạm Thị Mỹ Dung | Nữ | 1948 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | Gs2002 | Kinh tế | |
27 | Phạm Vân Đình | Nam | 1946 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | Gs2003 | Kinh tế | |
28 | Nguyễn Quang Thạch | Nam | 1943 | Khoa Công nghệ sinh học | Gs2003 | Nông nghiệp | |
29 | Đỗ Kim Chung | Nam | 1956 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | Gs2006 | Kinh tế | |
30 | Nguyễn Văn Đĩnh | Nam | 1953 | Khoa Nông học | Gs2007 | Nông nghiệp | |
31 | Nguyễn Văn Song | Nam | 1958 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | Gs2013 | Kinh tế | |
32 | Trần Đức Viên | Nam | 1954 | Khoa Môi trường | Gs2013 | Nông nghiệp | |
33 | Vũ Văn Liết | Nam | 1954 | Khoa Nông học | Gs2014 | Nông nghiệp | |
34 | Nguyễn Hữu Thành | Nam | 1955 | Khoa Quản lý đất đai | Gs2014 | Nông nghiệp | |
35 | Phạm Tiến Dũng | Nam | 1953 | Khoa Nông học | Gs2015 | Nông nghiệp | |
36 | Phan Hữu Tôn | Nam | 1955 | Khoa Công nghệ sinh học | Gs2016 | Nông nghiệp | |
37 | Nguyễn Xuân Trạch | Nam | 1958 | Khoa Chăn nuôi | Gs2016 | Chăn nuôi | |
38 | Phạm Văn Cường | Nam | 1971 | Khoa Nông học | Gs2018 | Nông nghiệp | |
39 | Nguyễn Thị Lan | Nữ | 1974 | Khoa Thú y | Gs2018 | Thú y | |
40 | Vũ Đình Tôn | Nam | 1958 | Khoa Chăn nuôi | Gs2018 | Chăn nuôi | |
41 | Nguyễn Văn Thanh | Nam | 1954 | Khoa Thú y | Gs2020 | Thú y |
STT | Họ và tên | Giới tính |
Năm sinh |
Khoa/Đơn vị | Chức danh/ Năm phong |
Ngành/ Chuyên ngành |
Ghi chú |
1 | Bùi Lê Thiện | Nam | 1932 | Khoa Cơ Điện | Pgs1980 | Cơ khí | |
2 | Phan Trọng Cung | Nam | 1932 | Khoa Chăn nuôi | Pgs1984 | Chăn nuôi | |
3 | Nguyễn Đăng Phong | Nam | 1934 | Khoa Nông học | Pgs1984 | Sinh học | |
4 | Tạ Thị Thu Cúc | Nữ | 1937 | Khoa Nông học | Pgs1991 | Nông nghiệp | |
5 | Nguyễn Dương Đán | Nam | 1929 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | Pgs1991 | Kinh tế | |
6 | Vũ Đạt | Nam | 1939 | Khoa Thú y | Pgs1991 | Thú y | |
7 | Trần Đức Hạnh | Nam | 1937 | Khoa Nông học | Pgs1991 | Nông nghiệp | |
8 | Phạm Văn Khuê | Nam | 1932 | Khoa Thú y | Pgs1991 | Thú y | |
9 | Đinh Thế Lộc | Nam | 1938 | Khoa Nông học | Pgs1991 | Nông nghiệp | |
10 | Nguyễn Nông | Nam | 1937 | Khoa Cơ Điện | Pgs1991 | Cơ khí | |
11 | Nguyễn Văn Tấu | Nam | 1939 | Khoa Môi trường | Pgs1991 | Hoá học | |
12 | Ngô Đức Thiệu | Nam | 1937 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs1991 | Thủy nông | |
13 | Lại Kim Tiến | Nam | 1935 | Khoa Công nghệ thông tin | Pgs1991 | Vật lý | |
14 | Đào Quang Triệu | Nam | 1939 | Khoa Cơ Điện | Pgs1991 | Cơ khí | |
15 | Nguyễn Thanh Tùng | Nam | 1932 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs1991 | Thủy nông | |
16 | Phan Xuân Vận | Nam | 1937 | Khoa Môi trường | Pgs1991 | Hoá học | |
17 | Nguyễn Như Viên | Nam | 1934 | Khoa Thú y | Pgs1991 | Thú y | |
18 | Nguyễn Bảng | Nam | 1933 | Khoa Cơ Điện | Pgs1992 | Cơ khí | |
19 | Luyện Hữu Chỉ | Nam | 1936 | Khoa Nông học | Pgs1992 | Nông nghiệp | |
20 | Lê Song Dự | Nam | 1934 | Khoa Nông học | Pgs1992 | Nông nghiệp | |
21 | Võ Trọng Hốt | Nam | 1937 | Khoa Chăn nuôi | Pgs1992 | Chăn nuôi | |
22 | Phan Văn Lục | Nam | 1945 | Khoa Thú y | Pgs1992 | Thý y | |
23 | Nguyễn Mười | Nam | 1937 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs1992 | Nông nghiệp | |
24 | Nguyễn Nhật Tân | Nam | 1937 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs1992 | Nông nghiệp | |
25 | Vũ Tự Tân | Nam | 1935 | Khoa Công nghệ thông tin | Pgs1992 | Vật lý | |
26 | Nguyễn Đại Thành | Nam | 1946 | Khoa Cơ Điện | Pgs1992 | Cơ khí | |
27 | Phạm Chí Thành | Nam | 1939 | Khoa Nông học | Pgs1992 | Nông nghiệp | |
28 | Nguyễn Trọng Tiến | Nam | 1942 | Khoa Chăn nuôi | Pgs1992 | Chăn nuôi | |
29 | Hồ Khắc Tín | Nam | 1937 | Khoa Nông học | Pgs1992 | Nông nghiệp | |
30 | Trần Thị Từ | Nữ | 1937 | Khoa Môi trường | Pgs1992 | Hoá học | |
31 | Phạm Thị Xuân Vân | Nữ | 1934 | Khoa Thú y | Pgs1992 | Thú y | |
32 | Trần Minh Vượng | Nam | 1934 | Khoa Cơ Điện | Pgs1992 | Cơ khí | |
33 | Đỗ Thị Châm | Nữ | 1944 | Khoa Nông học | Pgs1996 | Nông nghiệp | |
34 | Đinh Văn Chỉnh | Nam | 1954 | Khoa Chăn nuôi | Pgs1996 | Chăn nuôi | |
35 | Phạm Văn Côn | Nam | 1942 | Khoa Nông học | Pgs1996 | Nông nghiệp | |
36 | Phạm Ngọc Dũng | Nam | 1942 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs1996 | Thuỷ nông | |
37 | Nguyễn Văn Hiển | Nam | 1942 | Khoa Nông học | Pgs1996 | Nông nghiệp | |
38 | Hoàng Đình Hiếu | Nam | 1942 | Khoa Cơ Điện | Pgs1996 | Cơ khí | |
39 | Phạm Khắc Hiếu | Nam | 1939 | Khoa Thú y | Pgs1996 | Thú y | |
40 | Đinh Văn Hùng | Nam | 1948 | Khoa Môi trường | Pgs1996 | Hoá học | |
41 | Nguyễn Đặng Hùng | Nam | 1943 | Khoa Nông học | Pgs1996 | Nông nghiệp | |
42 | Lê Công Huỳnh | Nam | 1944 | Khoa Cơ Điện | Pgs1996 | Cơ khí | |
43 | Nguyễn Văn Kình | Nam | 1945 | Khoa Chăn nuôi | Pgs1996 | Chăn nuôi | |
44 | Nguyễn Văn Long | Nam | 1946 | Khoa Nông học | Pgs1996 | Nông nghiệp | |
45 | Nguyễn Đình Mạnh | Nam | 1943 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs1996 | Nông nghiệp | |
46 | Nguyễn Văn Muốn | Nam | 1952 | Khoa Cơ Điện | Pgs1996 | Cơ khí | |
47 | Đoàn Thị Thanh Nhàn | Nữ | 1945 | Khoa Nông học | Pgs1996 | Nông nghiệp | |
48 | Nguyễn Hải Quân | Nam | 1942 | Khoa Chăn nuôi | Pgs1996 | Chăn nuôi | |
49 | Nguyễn Đức Quý | Nam | 1945 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs1996 | Thuỷ nông | |
50 | Nguyễn Trường Sơn | Nam | 1952 | Khoa Môi trường | Pgs1996 | Hoá học | |
51 | Phan Quỳnh Sơn | Nam | 1956 | Khoa Nông học | Pgs1996 | Nông nghiệp | |
52 | Lê Lương Tề | Nam | 1936 | Khoa Nông học | Pgs1996 | Nông nghiệp | |
53 | Đỗ Thị Ngà Thanh | Nữ | 1940 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | Pgs1996 | Kinh tế | |
54 | Võ Tấn Thặng | Nam | 1936 | Khoa Cơ Điện | Pgs1996 | Cơ khí | |
55 | Trịnh Thị Thơ Thơ | Nữ | 1943 | Khoa Thú y | Pgs1996 | Thú y | |
56 | Đào Châu Thu | Nữ | 1946 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs1996 | Nông nghiệp | |
57 | Nguyễn Thị Minh Thuận | Nữ | 1942 | Khoa Cơ Điện | Pgs1996 | Cơ khí | |
58 | Phạm Ngọc Thụy | Nam | 1946 | Khoa Môi trường | Pgs1996 | Hoá học | |
59 | Vũ Thị Thư | Nữ | 1944 | Khoa Công nghệ thực phẩm | Pgs1996 | Nông nghiệp | |
60 | Nguyễn Khắc Tích | Nam | 1943 | Khoa Chăn nuôi | Pgs1996 | Chăn nuôi | |
61 | Phạm Văn Tờ | Nam | 1941 | Khoa Cơ Điện | Pgs1996 | Cơ khí | |
62 | Nguyễn Thị Trâm | Nữ | 1944 | Khoa Nông học | Pgs1996 | Nông nghiệp | |
63 | Phùng Quốc Tuấn | Nam | 1945 | Khoa Nông học | Pgs1996 | Nông nghiệp | |
64 | Văn Tất Tuyên | Nam | 1941 | Khoa Nông học | Pgs1996 | Nông nghiệp | |
65 | Đỗ Đức Việt | Nam | 1944 | Khoa Thú y | Pgs1996 | Thú y | |
66 | Nguyễn Nguyên Cự | Nam | 1942 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | Pgs2001 | Kinh tế | |
67 | Nguyễn Văn Hoan | Nam | 1950 | Khoa Nông học | Pgs2001 | Nông nghiệp | |
68 | Đỗ Ngọc Hòe | Nam | 1939 | Khoa Thú y | Pgs2001 | Thú y | |
69 | Nguyễn Thị Lương Hồng | Nữ | 1946 | Khoa Chăn nuôi | Pgs2001 | Chăn nuôi | |
70 | Nguyễn Đức Khiêm | Nam | 1942 | Khoa Nông học | Pgs2001 | Nông nghiệp | |
71 | Nguyễn Thị Lan | Nữ | 1952 | Khoa Nông học | Pgs2001 | Nông nghiệp | |
72 | Phan Thị Lãng | Nữ | 1941 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2001 | Nông nghiệp | |
73 | Nguyễn Hồng Minh | Nam | 1952 | Khoa Nông học | Pgs2001 | Nông nghiệp | |
74 | Nguyễn Thị Tâm | Nữ | 1952 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | Pgs2001 | Kinh tế | |
75 | Hoàng Ngọc Thuận | Nam | 1944 | Khoa Nông học | Pgs2001 | Nông nghiệp | |
76 | Bùi Hải Triều | Nam | 1953 | Khoa Cơ Điện | Pgs2001 | Cơ khí | |
77 | Nông Văn Vìn | Nam | 1947 | Khoa Cơ Điện | Pgs2001 | Cơ khí | |
78 | Lê Hữu Ảnh | Nam | 1957 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | Pgs2002 | Kinh tế | |
79 | Hà Thị Thanh Bình | Nữ | 1954 | Khoa Nông học | Pgs2002 | Nông nghiệp | |
80 | Vũ Thị Bình | Nữ | 1951 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2002 | Nông nghiệp | |
81 | Trần Văn Chính | Nam | 1950 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2002 | Nông nghiệp | |
82 | Vũ Đình Hòa | Nam | 1952 | Khoa Công nghệ sinh học | Pgs2002 | Nông nghiệp | |
83 | Ngô Xuân Mạnh | Nam | 1954 | Khoa Công nghệ thực phẩm | Pgs2002 | Nông nghiệp | |
84 | Trương Quang | Nam | 1948 | Khoa Thú y | Pgs2002 | Thú y | |
85 | Tôn Thất Sơn | Nam | 1950 | Khoa Chăn nuôi | Pgs2002 | Chăn nuôi | |
86 | Nguyễn Xuân Thành | Nam | 1951 | Khoa Môi trường | Pgs2002 | Nông nghiệp | |
87 | Ngô Thị Thuận | Nữ | 1955 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | Pgs2002 | Kinh tế | |
88 | Nguyễn Thị Văn | Nữ | 1946 | Khoa Nông học | Pgs2002 | Nông nghiệp | |
89 | Nguyễn Kim Vân | Nam | 1945 | Khoa Nông học | Pgs2002 | Nông nghiệp | |
90 | Nguyễn Thị Vòng | Nữ | 1954 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2002 | Nông nghiệp | |
91 | Lê Thị Ngọc Diệp | Nữ | 1953 | Khoa Thú y | Pgs2003 | Thú y | |
92 | Vũ Quang Sáng | Nam | 1950 | Khoa Nông học | Pgs2003 | Nông nghiệp | |
93 | Nguyễn Hải Thanh | Nam | 1956 | Khoa Công nghệ thông tin | Pgs2003 | Toán học | |
94 | Hồ Hữu An | Nam | 1950 | Khoa Nông học | Pgs2004 | Nông nghiệp | |
95 | Trần Tiến Dũng | Nam | 1948 | Khoa Thú y | Pgs2004 | Thú y | |
96 | Ngô Thị Bích Hảo | Nữ | 1956 | Khoa Nông học | Pgs2004 | Nông nghiệp | |
97 | Nguyễn Thế Hùng | Nam | 1955 | Khoa Nông học | Pgs2004 | Nông nghiệp | |
98 | Hoàng Đức Liên | Nam | 1956 | Khoa Cơ Điện | Pgs2004 | Cơ khí | |
99 | Nguyễn Thị Kim Oanh | Nữ | 1955 | Khoa Nông học | Pgs2004 | Nông nghiệp | |
100 | Nguyễn Thanh Trà | Nam | 1954 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2004 | Nông nghiệp | |
101 | Đặng Thị Dung | Nữ | 1952 | Khoa Nông học | Pgs2005 | Nông nghiệp | |
102 | Đỗ Văn Viện | Nam | 1953 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | Pgs2005 | Kinh tế | |
103 | Nguyễn Thị Lý Anh | Nữ | 1957 | Khoa Công nghệ sinh học | Pgs2006 | Nông nghiệp | |
104 | Nguyễn Tất Cảnh | Nam | 1958 | Khoa Nông học | Pgs2006 | Nông nghiệp | |
105 | Nguyễn Văn Dung | Nam | 1955 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2006 | Nông nghiệp | |
106 | Nguyễn Như Hà | Nam | 1955 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2006 | Nông nghiệp | |
107 | Quyền Đình Hà | Nam | 1953 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | Pgs2006 | Kinh tế | |
108 | Đào Quang Kế | Nam | 1952 | Khoa Cơ Điện | Pgs2006 | Cơ khí | |
109 | Trần Như Khuyên | Nam | 1954 | Khoa Cơ Điện | Pgs2006 | Cơ khí | |
110 | Phạm Ngọc Thạch | Nam | 1956 | Khoa Thú y | Pgs2006 | Thú y | |
111 | Lương Văn Vượt | Nam | 1956 | Khoa Cơ Điện | Pgs2006 | Cơ khí | |
112 | Kim Thị Dung | Nữ | 1958 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | Pgs2007 | Kinh tế | |
113 | Hoàng Thái Đại | Nam | 1960 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2007 | Thủy nông | |
114 | Đoàn Văn Điếm | Nam | 1951 | Khoa Môi trường | Pgs2007 | Nông nghiệp | |
115 | Phạm Thị Hương | Nữ | 1957 | Khoa Nông học | Pgs2007 | Nông nghiệp | |
116 | Nguyễn Bá Mùi | Nam | 1956 | Khoa Chăn nuôi | Pgs2007 | Chăn nuôi | |
117 | Nguyễn Ngọc Quế | Nam | 1953 | Khoa Cơ Điện | Pgs2007 | Cơ khí | |
118 | Bùi Thị Tho | Nữ | 1954 | Khoa Thú y | Pgs2007 | Thú y | |
119 | Mai Thị Thơm | Nữ | 1955 | Khoa Chăn nuôi | Pgs2007 | Chăn nuôi | |
120 | Hồ Thị Lam Trà | Nữ | 1964 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2007 | Nông nghiệp | |
121 | Bùi Quang Tuấn | Nam | 1959 | Khoa Chăn nuôi | Pgs2007 | Chăn nuôi | |
122 | Trần Đình Chiến | Nam | 1950 | Khoa Nông học | Pgs2009 | Nông nghiệp | |
123 | Mai Thanh Cúc | Nam | 1958 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | Pgs2009 | Kinh tế | |
124 | Trần Hữu Cường | Nam | 1962 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | Pgs2009 | Kinh tế | |
125 | Đỗ Tấn Dũng | Nam | 1955 | Khoa Nông học | Pgs2009 | Nông nghiệp | |
126 | Hồ Thị Thu Giang | Nữ | 1967 | Khoa Nông học | Pgs2009 | Nông nghiệp | |
127 | Đỗ Nguyên Hải | Nam | 1956 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2009 | Nông nghiệp | |
128 | Đặng Tiến Hoà | Nam | 1955 | Khoa Cơ Điện | Pgs2009 | Cơ khí | |
129 | Nguyễn Hữu Nam | Nam | 1955 | Khoa Thú y | Pgs2009 | Thú y | |
130 | Nguyễn Hữu Ngoan | Nam | 1952 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | Pgs2009 | Kinh tế | |
131 | Đỗ Hữu Quyết | Nam | 1952 | Khoa Cơ Điện | Pgs2009 | Cơ khí | |
132 | Nguyễn Tuấn Sơn | Nam | 1960 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | Pgs2009 | Kinh tế | |
133 | Nguyễn Khắc Thời | Nam | 1954 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2009 | Nông nghiệp | |
134 | Nguyễn Văn Viên | Nam | 1954 | Khoa Nông học | Pgs2009 | Nông nghiệp | |
135 | Ngô Thị Xuyên | Nữ | 1955 | Khoa Nông học | Pgs2009 | Nông nghiệp | |
136 | Bùi Bằng Đoàn | Nam | 1951 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | Pgs2010 | Kinh tế | |
137 | Bùi Văn Đoàn | Nam | 1956 | Khoa Chăn nuôi | Pgs2010 | Chăn nuôi | |
138 | Đặng Thái Hải | Nam | 1960 | Khoa Chăn nuôi | Pgs2010 | Chăn nuôi | |
139 | Phan Xuân Hảo | Nam | 1964 | Khoa Chăn nuôi | Pgs2010 | Chăn nuôi | |
140 | Nguyễn Thị Minh Hiền | Nữ | 1970 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | Pgs2010 | Kinh tế | |
141 | Nguyễn Thị Bích Thủy | Nữ | 1970 | Khoa Công nghệ thực phẩm | Pgs2011 | Nông nghiệp | |
142 | Nguyễn Mậu Dũng | Nam | 1973 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | Pgs2012 | Kinh tế | |
143 | Nguyễn Văn Định | Nam | 1953 | Khoa Công nghệ thông tin | Pgs2012 | Công nghệ thông tin | |
144 | Phạm Văn Hùng | Nam | 1963 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | Pgs2012 | Kinh tế | |
145 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Nữ | 1974 | Khoa Công nghệ sinh học | Pgs2012 | Nông nghiệp | |
146 | Nguyễn Văn Thọ | Nam | 1954 | Khoa Thú y | Pgs2012 | Thú y | |
147 | Phạm Bảo Dương | Nam | 1973 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | Pgs2013 | Kinh tế | |
148 | Cao Việt Hà | Nữ | 1970 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2013 | Nông nghiệp | |
149 | Nguyễn Bá Hiên | Nam | 1954 | Khoa Thú y | Pgs2013 | Thú y | |
150 | Nguyễn Ích Tân | Nam | 1957 | Khoa Nông học | Pgs2013 | Nông nghiệp | |
151 | Trần Đình Thao | Nam | 1958 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | Pgs2013 | Kinh tế | |
152 | Chu Đức Thắng | Nam | 1956 | Khoa Thú y | Pgs2013 | Thú y | |
153 | Trần Thị Nắng Thu | Nữ | 1975 | Khoa Thủy sản | Pgs2013 | Thủy sản | |
154 | Bùi Trần Anh Đào | Nam | 1970 | Khoa Thú y | Pgs2014 | Thú y | |
155 | Huỳnh Thị Mỹ Lệ | Nữ | 1973 | Khoa Thú y | Pgs2014 | Thú y | |
156 | Ngô Thế Ân | Nam | 1972 | Khoa Môi trường | Pgs2015 | Nông nghiệp | |
157 | Nguyễn Văn Cương | Nam | 1959 | Khoa Nông học | Pgs2014 | Nông nghiệp | |
158 | Hà Viết Cường | Nam | 1970 | Khoa Nông học | Pgs2015 | Nông nghiệp | |
159 | Tăng Thị Hạnh | Nữ | 1975 | Khoa Nông học | Pgs2015 | Nông nghiệp | |
160 | Trần Thị Minh Hằng | Nữ | 1971 | Khoa Nông học | Pgs2015 | Nông nghiệp | |
161 | Vũ Thị Thu Hiền | Nữ | 1975 | Khoa Nông học | Pgs2015 | Nông nghiệp | |
162 | Nguyễn Quang Học | Nam | 1961 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2015 | Nông nghiệp | |
163 | Nguyễn Phượng Lê | Nữ | 1973 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | Pgs2015 | Kinh tế | |
164 | Đặng Thúy Nhung | Nữ | 1976 | Khoa Chăn nuôi | Pgs2015 | Chăn nuôi | |
165 | Trần Văn Quang | Nam | 1973 | Khoa Nông học | Pgs2015 | Nông nghiệp | |
166 | Đỗ Thị Tám | Nữ | 1974 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2015 | Nông nghiệp | |
167 | Trần Thị Định | Nữ | 1977 | Khoa Công nghệ thực phẩm | Pgs2016 | Nông nghiệp | |
168 | Nguyễn Thanh Hải | Nam | 1980 | Khoa Công nghệ sinh học | Pgs2016 | Nông nghiệp | |
169 | Nguyễn Thanh Lâm | Nam | 1968 | Khoa Môi trường | Pgs2016 | Nông nghiệp | |
170 | Nguyễn Việt Long | Nam | 1979 | Khoa Nông học | Pgs2016 | Nông nghiệp | |
171 | Phạm Hồng Ngân | Nam | 1958 | Khoa Thú y | Pgs2016 | Thú y | |
172 | Ninh Thị Phíp | Nữ | 1971 | Khoa Nông học | Pgs2016 | Nông nghiệp | |
173 | Phạm Thị Minh Phượng | Nữ | 1974 | Khoa Nông học | Pgs2016 | Nông nghiệp | |
174 | Phạm Hồng Thái | Nam | 1966 | Khoa Nông học | Pgs2016 | Nông nghiệp | |
175 | Lê Ngọc Anh | Nữ | 1977 | Khoa Nông học | Pgs2018 | Nông nghiệp | |
176 | Nguyễn Hoàng Anh | Nam | 1978 | Khoa Công nghệ thực phẩm | Pgs2018 | Nông nghiệp | |
177 | Nguyễn Đức Bách | Nam | 1979 | Khoa Công nghệ sinh học | Pgs2018 | Sinh học | |
178 | Nguyễn Thị Diễn | Nữ | 1973 | Khoa Lý luận chính trị và Xã hội | Pgs2018 | Xã hội học | |
179 | Phạm Kim Đăng | Nam | 1972 | Khoa Chăn nuôi | Pgs2018 | Chăn nuôi | |
180 | Đỗ Quang Giám | Nam | 1972 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | Pgs2018 | Kinh tế | |
181 | Lê Thị Giang | Nữ | 1973 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2018 | Nông nghiệp | |
182 | Nguyễn Văn Giang | Nam | 1969 | Khoa Công nghệ sinh học | Pgs2018 | Nông nghiệp | |
183 | Đồng Huy Giới | Nam | 1972 | Khoa Công nghệ sinh học | Pgs2018 | Nông nghiệp | |
184 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Nữ | 1982 | Khoa Môi trường | Pgs2018 | Nông nghiệp | |
185 | Phan Thị Thanh Huyền | Nữ | 1977 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2018 | Nông nghiệp | |
186 | Phan Quốc Hưng | Nam | 1968 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2018 | Nông nghiệp | |
187 | Lại Thị Lan Hương | Nữ | 1977 | Khoa Thú y | Pgs2018 | Thú y | |
188 | Trần Thị Lan Hương | Nữ | 1966 | Khoa Công nghệ thực phẩm | Pgs2018 | Nông nghiệp | |
189 | Sử Thanh Long | Nam | 1971 | Khoa Thú y | Pgs2018 | Thú y | |
190 | Lê Minh Lư | Nam | 1961 | Khoa Cơ Điện | Pgs2018 | Cơ khí | |
191 | Đỗ Đức Lực | Nam | 1970 | Khoa Chăn nuôi | Pgs2018 | Chăn nuôi | |
192 | Nguyễn Thị Minh | Nữ | 1971 | Khoa Môi trường | Pgs2018 | Nông nghiệp | |
193 | Bùi Thị Nga | Nữ | 1976 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | Pgs2018 | Kinh tế | |
194 | Nguyễn Thị Dương Nga | Nữ | 1976 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | Pgs2018 | Kinh tế | |
195 | Đỗ Văn Nhạ | Nam | 1973 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2018 | Nông nghiệp | |
196 | Lê Văn Phan | Nam | 1976 | Khoa Thú y | Pgs2018 | Thú y | |
197 | Trần Trọng Phương | Nam | 1973 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2018 | Nông nghiệp | |
198 | Trịnh Đình Thâu | Nam | 1959 | Khoa Thú y | Pgs2018 | Thú y | |
199 | Nguyễn Thị Thủy | Nữ | 1973 | Khoa Công nghệ thông tin | Pgs2018 | Công nghệ thông tin | |
200 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Nữ | 1970 | Khoa Công nghệ thực phẩm | Pgs2018 | Nông nghiệp | |
201 | Trần Quang Trung | Nam | 1974 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | Pgs2018 | Kinh tế | |
202 | Kim Văn Vạn | Nam | 1972 | Khoa Thủy sản | Pgs2018 | Thủy sản | |
203 | Đặng Thị Vân | Nữ | 1975 | Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ | Pgs2018 | Tâm lý học | |
204 | Trần Quốc Vinh | Nam | 1972 | Khoa Quản lý đất đai | Pgs2018 | Nông nghiệp | |
205 | Nguyễn Xuân Cảnh | Nam | 1979 | Khoa Công nghệ sinh học | Pgs2020 | Nông nghiệp | |
206 | Nguyễn Đức Tùng | Nam | 1979 | Khoa Nông học | Pgs2020 | Nông nghiệp | |
207 | Nguyễn Đức Doan | Nam | 1975 | Khoa Công nghệ thực phẩm | Pgs2021 | Nông nghiệp | |
208 | Trần Hiệp | Nam | 1976 | Khoa Chăn nuôi | Pgs2021 | Chăn nuôi |
Ý kiến bạn đọc