STT | Họ và tên | Giới tính | Năm sinh | Khoa/Đơn vị | Năm phong tặng Danh hiệu NGƯT | Năm phong tặng Danh hiệu NGND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lê Duy Thước | Nam | 1918 |
Khoa Nông học
|
1988 | |
2 | Cù Xuân Dần | Nam | 1938 | Khoa Chăn nuôi | 1992 | 2002 |
3 | Nguyễn Quang Thạch | Nam | 1943 | Khoa Công nghệ sinh học | 2000 | 2008 |
4 | Nguyễn Thị Trâm | Nữ | 1944 | Khoa Nông học | 2000 | 2008 |
5 | Đặng Thế Huy | Nam | 1937 | Khoa Cơ Điện | 1990 | 2010 |
6 | Trần Thị Nhị Hường | Nữ | 1937 | Khoa Cơ Điện | 1990 | 2010 |
7 | Nguyễn Xuân Trạch | Nam | 1958 | Khoa Chăn nuôi | 2010 | 2017 |
8 | Trần Đức Viên | Nam | 1954 | Khoa Môi trường | 2008 | 2017 |
9 | Nguyễn Đình Hiền | Nam | 1935 | Khoa Công nghệ thông tin | 1988 | |
10 | Cao Liêm | Nam | 1934 | Khoa Quản lý đất đai | 1988 | |
11 | Nguyễn Bảng | Nam | 1933 | Khoa Cơ Điện | 1990 | |
12 | Phan Trọng Cung | Nam | 1932 | Khoa Chăn nuôi | 1990 | |
13 | Lê Song Dự | Nam | 1934 | Khoa Nông học | 1990 | |
14 | Võ Minh Kha | Nam | 1932 | Khoa Quản lý đất đai | 1990 | |
15 | Hồ Văn Nam | Nam | 1935 | Khoa Thú y | 1990 | |
16 | Vũ Tự Tân | Nam | 1935 | Khoa Công nghệ thông tin | 1990 | |
17 | Lê Lương Tề | Nam | 1936 | Khoa Nông học | 1990 | |
18 | Phạm Thị Xuân Vân | Nữ | 1934 | Khoa Thú y | 1990 | |
19 | Vũ Duy Giảng | Nam | 1940 | Khoa Chăn nuôi | 1992 | |
20 | Hà Học Ngô | Nam | 1936 | Khoa Quản lý đất đai | 1992 | |
21 | Nguyễn Nông | Nam | 1937 | Khoa Cơ Điện | 1992 | |
22 | Hồ Khắc Tín | Nam | 1937 | Khoa Nông học | 1992 | |
23 | Trần Thế Tục | Nam | 1935 | Khoa Nông học | 1992 | |
24 | Tạ Thị Thu Cúc | Nữ | 1937 | Khoa Nông học | 1994 | |
25 | Nguyễn Đường | Nam | 1932 | Khoa Môi trường | 1994 | |
26 | Huỳnh Văn Kháng | Nam | 1935 | Khoa Thú y | 1994 | |
27 | Nguyễn Đăng Phong | Nam | 1934 | Khoa Nông học | 1994 | |
28 | Nguyễn Duy San | Nam | 1933 | Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao | 1994 | |
29 | Lại Kim Tiến | Nam | 1935 | Khoa Công nghệ thông tin | 1994 | |
30 | Phan Xuân Vận | Nam | 1937 | Khoa Quản lý đất đai | 1994 | |
31 | Trần Minh Vượng | Nam | 1934 | Khoa Cơ Điện | 1994 | |
32 | Vũ Hữu Yêm | Nam | 1937 | Khoa Quản lý đất đai | 1994 | |
33 | Luyện Hữu Chỉ | Nam | 1936 | Khoa Nông học | 1996 | |
34 | Đỗ Thị Côi | Nữ | 1947 | Trạm y tế | 1996 | |
35 | Trần Thị Tú Ngà | Nữ | 1939 | Khoa Nông học | 1996 | |
36 | Nguyễn Văn Tấu | Nam | 1939 | Khoa Môi trường | 1996 | |
37 | Lê Khắc Thận | Nam | 1934 | Khoa Thú y | 1996 | |
38 | Nguyễn Viết Tùng | Nam | 1941 | Khoa Nông học | 1996 | |
39 | Nguyễn Đức | Nam | 1937 | Khoa Công nghệ thông tin | 1998 | |
40 | Phạm Khắc Hiếu | Nam | 1939 | Khoa Thú y | 1998 | |
41 | Phạm Văn Tờ | Nam | 1941 | Khoa Cơ Điện | 1998 | |
42 | Nguyễn Nguyên Cự | Nam | 1942 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | 2000 | |
43 | Nguyễn Đức Khiêm | Nam | 1942 | Khoa Nông học | 2000 | |
44 | Đỗ Mộng Ngọc | Nam | 1943 | Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao | 2000 | |
45 | Nguyễn Doãn Nho | Nam | 1939 | Khoa Cơ Điện | 2000 | |
46 | Hoàng Minh Tấn | Nam | 1941 | Khoa Nông học | 2000 | |
47 | Đặng Vũ Bình | Nam | 1946 | Khoa Chăn nuôi | 2002 | |
48 | Phạm Vân Đình | Nam | 1946 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | 2002 | |
49 | Hoàng Đình Hiếu | Nam | 1942 | Khoa Cơ Điện | 2002 | |
50 | Trần Hữu Huề | Nam | 1941 | Khoa Môi trường | 2002 | |
51 | Hà Quang Hùng | Nam | 1943 | Khoa Nông học | 2002 | |
52 | Mạc Ánh Hùng | Nam | 1942 | Khoa Công nghệ thông tin | 2002 | |
53 | Nguyễn Đình Mạnh | Nam | 1943 | Khoa Quản lý đất đai | 2002 | |
54 | Vũ Triệu Mân | Nam | 1943 | Khoa Nông học | 2002 | |
55 | Nguyễn Đình Nhung | Nam | 1944 | Khoa Thú y | 2002 | |
56 | Vũ Thị Thư | Nữ | 1944 | Khoa Công nghệ thực phẩm | 2002 | |
57 | Ngô Tất Vĩnh | Nam | 1942 | Khoa Công nghệ thông tin | 2002 | |
58 | Phạm Xuân Vượng | Nam | 1941 | Khoa Cơ Điện | 2002 | |
59 | Hà Thị Thanh Bình | Nữ | 1954 | Khoa Nông học | 2006 | |
60 | Vũ Thị Bình | Nữ | 1951 | Khoa Quản lý đất đai | 2006 | |
61 | Nguyễn Thị Tâm | Nữ | 1952 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | 2006 | |
62 | Nguyễn Hải Thanh | Nam | 1956 | Khoa Công nghệ thông tin | 2006 | |
63 | Trần Đình Đằng | Nam | 1935 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | 2008 | |
64 | Nguyễn Văn Đĩnh | Nam | 1953 | Khoa Nông học | 2008 | |
65 | Trần Đình Đông | Nam | 1955 | Khoa Công nghệ thông tin | 2008 | |
66 | Nguyễn Văn Hoan | Nam | 1950 | Khoa Nông học | 2008 | |
67 | Võ Trọng Hốt | Nam | 1937 | Khoa Chăn nuôi | 2008 | |
68 | Nguyễn Thế Hùng | Nam | 1955 | Khoa Nông học | 2008 | |
69 | Nguyễn Thị Lan | Nữ | 1952 | Khoa Nông học | 2008 | |
70 | Nguyễn Hồng Minh | Nam | 1952 | Khoa Nông học | 2008 | |
71 | Nguyễn Hữu Ngoan | Nam | 1952 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | 2008 | |
72 | Đoàn Thị Thanh Nhàn | Nữ | 1945 | Khoa Nông học | 2008 | |
73 | Ngô Thị Thuận | Nữ | 1955 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | 2008 | |
74 | Nguyễn Thị Vòng | Nữ | 1954 | Khoa Quản lý đất đai | 2008 | |
75 | Nguyễn Thị Lý Anh | Nữ | 1957 | Khoa Công nghệ sinh học | 2010 | |
76 | Vũ Đình Chính | Nam | 1955 | Khoa Nông học | 2010 | |
77 | Cao Anh Long | Nam | 1940 | Khoa Nông học | 2010 | |
78 | Nguyễn Như Thanh | Nam | 1936 | Khoa Thú y | 2010 | |
79 | Nguyễn Xuân Thành | Nam | 1951 | Khoa Môi trường | 2010 | |
80 | Nguyễn Trọng Tiến | Nam | 1942 | Khoa Chăn nuôi | 2010 | |
81 | Lương Văn Vượt | Nam | 1956 | Khoa Cơ Điện | 2010 | |
82 | Lê Hữu Ảnh | Nam | 1957 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | 2012 | |
83 | Trần Tiến Dũng | Nam | 1948 | Khoa Thú y | 2012 | |
84 | Đoàn Văn Điếm | Nam | 1951 | Khoa Môi trường | 2012 | |
85 | Trần Như Khuyên | Nam | 1954 | Khoa Cơ Điện | 2012 | |
86 | Nguyễn Ích Tân | Nam | 1957 | Khoa Nông học | 2012 | |
87 | Nguyễn Văn Thanh | Nam | 1954 | Khoa Thú y | 2012 | |
88 | Nguyễn Hữu Thành | Nam | 1955 | Khoa Quản lý đất đai | 2012 | |
89 | Chu Đức Thắng | Nam | 1956 | Khoa Thú y | 2012 | |
90 | Bùi Thị Tho | Nam | 1954 | Khoa Thú y | 2012 | |
91 | Kim Thị Dung | Nữ | 1958 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | 2014 | |
92 | Bùi Bằng Đoàn | Nam | 1951 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | 2014 | |
93 | Trần Văn Đức | Nam | 1953 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | 2014 | |
94 | Quyền Đình Hà | Nam | 1953 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | 2014 | |
95 | Nguyễn Bá Hiên | Nam | 1954 | Khoa Thú y | 2014 | |
96 | Phạm Ngọc Thạch | Nam | 1956 | Khoa Thú y | 2014 | |
97 | Nguyễn Khắc Thời | Nam | 1954 | Khoa Quản lý đất đai | 2014 | |
98 | Phan Hữu Tôn | Nam | 1955 | Khoa Công nghệ sinh học | 2014 | |
99 | Vũ Đình Tôn | Nam | 1958 | Khoa Chăn nuôi | 2014 | |
100 | Bùi Quang Tuấn | Nam | 1959 | Khoa Chăn nuôi | 2014 | |
101 | Nguyễn Văn Viên | Nam | 1954 | Khoa Nông học | 2014 | |
102 | Phạm Tiến Dũng | Nam | 1953 | Khoa Nông học | 2017 | |
103 | Huỳnh Thị Mỹ Lệ | Nữ | 1973 | Khoa Thú y | 2017 | |
104 | Hoàng Đức Liên | Nam | 1956 | Khoa Cơ Điện | 2017 | |
105 | Nguyễn Hữu Nam | Nam | 1955 | Khoa Thú y | 2017 | |
106 | Nguyễn Quốc Chỉnh | Nam | 1962 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | 2021 | |
107 | Phạm Văn Cường | Nam | 1971 | Khoa Nông học | 2021 | |
108 | Trần Hữu Cường | Nam | 1962 | Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh | 2021 | |
109 | Phạm Kim Đăng | Nam | 1972 | Khoa Chăn nuôi | 2021 | |
110 | Hồ Thị Thu Giang | Nữ | 1967 | Khoa Nông học | 2021 | |
111 | Nguyễn Quang Học | Nam | 1961 | Khoa Quản lý đất đai | 2021 | |
112 | Nguyễn Thị Lan | Nữ | 1974 | Khoa Thú y | 2021 | |
113 | Phạm Hồng Ngân | Nam | 1958 | Khoa Thú y | 2021 | |
114 | Nguyễn Văn Song | Nam | 1958 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | 2021 | |
115 | Trần Đình Thao | Nam | 1958 | Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn | 2021 | |
116 | Trịnh Đình Thâu | Nam | 1959 | Khoa Thú y | 2021 | |
117 | Nguyễn Văn Thọ | Nam | 1954 | Khoa Thú y | 2021 |
Ý kiến bạn đọc